Product Details
Active Ingredient: Olanzapine
Zyprexa is prescribed for treatment of schizophrenia and bipolar disorder.
Analogs
Of ZyprexaProzac , Lexapro , Elavil , Celexa , Paxil , Desyrel , Cymbalta , Effexor , Remeron , Pamelor
| Package Name | Per Pill | Per Pack | Savings | Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mg × 30 pills | 2.44$ | 73.20$ | 0.00$ | Add To Cart |
||
| 20mg × 60 pills | 1.79$ | 107.21$ | 39.19$ | Add To Cart |
||
|
20mg × 90 pills | 1.57$ | 141.21$ | 78.39$ | Add To Cart |
|
| 20mg × 120 pills | 1.46$ | 175.21$ | 117.59$ | Add To Cart |
| Package Name | Per Pill | Per Pack | Savings | Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mg × 30 pills | 2.49$ | 74.65$ | 0.00$ | Add To Cart |
||
| 15mg × 60 pills | 2.34$ | 140.39$ | 8.91$ | Add To Cart |
||
|
15mg × 90 pills | 2.22$ | 200.09$ | 23.86$ | Add To Cart |
|
| 15mg × 120 pills | 2.09$ | 250.79$ | 47.81$ | Add To Cart |
||
| 15mg × 180 pills | 1.99$ | 358.15$ | 89.75$ | Add To Cart |
| Package Name | Per Pill | Per Pack | Savings | Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mg × 10 pills | 2.99$ | 29.89$ | 0.00$ | Add To Cart |
||
| 10mg × 30 pills | 1.99$ | 59.65$ | 30.02$ | Add To Cart |
||
| 10mg × 60 pills | 1.59$ | 95.22$ | 84.12$ | Add To Cart |
||
|
10mg × 90 pills | 1.42$ | 127.70$ | 141.31$ | Add To Cart |
|
| 10mg × 120 pills | 1.33$ | 160.18$ | 198.50$ | Add To Cart |
||
| 10mg × 180 pills | 1.25$ | 225.14$ | 312.88$ | Add To Cart |
| Package Name | Per Pill | Per Pack | Savings | Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5mg × 30 pills | 1.38$ | 41.48$ | 0.00$ | Add To Cart |
||
| 7,5mg × 60 pills | 1.12$ | 67.01$ | 15.95$ | Add To Cart |
||
| 7,5mg × 90 pills | 1.03$ | 92.53$ | 31.91$ | Add To Cart |
||
|
7,5mg × 120 pills | 0.98$ | 118.06$ | 47.86$ | Add To Cart |
|
| 7,5mg × 180 pills | 0.94$ | 169.12$ | 79.76$ | Add To Cart |
||
| 7,5mg × 270 pills | 0.91$ | 245.70$ | 127.62$ | Add To Cart |
||
| 7,5mg × 360 pills | 0.90$ | 322.28$ | 175.48$ | Add To Cart |
| Package Name | Per Pill | Per Pack | Savings | Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mg × 30 pills | 0.75$ | 22.44$ | 0.00$ | Add To Cart |
||
| 5mg × 60 pills | 0.61$ | 36.44$ | 8.44$ | Add To Cart |
||
| 5mg × 90 pills | 0.59$ | 53.10$ | 14.22$ | Add To Cart |
||
|
5mg × 120 pills | 0.54$ | 64.44$ | 25.32$ | Add To Cart |
|
| 5mg × 180 pills | 0.51$ | 92.45$ | 42.19$ | Add To Cart |
||
| 5mg × 270 pills | 0.50$ | 134.45$ | 67.51$ | Add To Cart |
||
| 5mg × 360 pills | 0.49$ | 176.46$ | 92.82$ | Add To Cart |
| Package Name | Per Pill | Per Pack | Savings | Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5mg × 30 pills | 0.62$ | 18.69$ | 0.00$ | Add To Cart |
||
| 2,5mg × 60 pills | 0.36$ | 21.84$ | 15.54$ | Add To Cart |
||
| 2,5mg × 90 pills | 0.30$ | 27.37$ | 28.70$ | Add To Cart |
||
|
2,5mg × 120 pills | 0.27$ | 32.91$ | 41.85$ | Add To Cart |
|
| 2,5mg × 180 pills | 0.24$ | 43.98$ | 68.16$ | Add To Cart |
||
| 2,5mg × 270 pills | 0.22$ | 60.58$ | 107.63$ | Add To Cart |
||
| 2,5mg × 360 pills | 0.21$ | 77.18$ | 147.10$ | Add To Cart |
Product Description
Active Ingredient: Escitalopram
Lexapro is an antidepressant prescribed for major depressive disorder treatment.
Active Ingredient: Amitriptyline
Elavil is prescribed for treatment of obsessive compulsive disorder.
Active Ingredient: Duloxetine
Cymbalta is an antidepressant. It is used to cure depressive disorder and misgiving disorder.
Active Ingredient: Venlafaxine
Effexor is an antidepressant used to treat major depressive disorder, anxiety, and panic disorder.
Active Ingredient: Mirtazapine
Remeron is a tetracyclic antidepressant which is used to treat a certain type of depression called major depressive disorder.
Active Ingredient: Nortriptyline
Pamelor is tricyclic antidepressant which is used to treat mental or mood problems such as depression, nerve pain, or to help quit... more

EN
Add To Cart
